Iso Dach 39/333
Dachpaneel - Iso Dach 39/333
Unser neues Sandwichprofil Iso Dach 39/333. Nachfolgend finden Sie alle Angaben zu diesen Sandwichplatten. Schauen Sie auch gerne hier vorbei, Sie finden sicherlich das passende Zubehör zu Ihrem Bauvorhaben.
| Kerndicke | Gewicht* | U-Wert |
|---|---|---|
| 40 mm | 0,122 kN/m² | 0,565 W/m²K |
| 60 mm | 0,130 kN/m² | 0,389 W/m²K |
| 80 mm | 0,138 kN/m² | 0,297 W/m²K |
| 100 mm | 0,146 kN/m² | 0,231 W/m²K |
| 120 mm | 0,154 kN/m² | 0,193 W/m²K |
| 140 mm | – | 0,167 W/m²K |
*tN1/tN2 = 0,63/0,50 mm | Wir empfehlen eine Obergurtbefestigung mit Kalotten! | Alle Abbildungen und Werte können herstellerseits variieren.
Technische Daten
- Paneel mit 4 Sicken
- Deckbreite: 1.000 mm
- max. Länge: 21,50 m
- Äußere Oberfläche: trapezprofiliert
- Innere Oberfläche: eben | liniert
- Brandverhalten: B s2-d0
Befestigungsmöglichkeiten
| Kerndicke | Dichtschraube* für Holz UK | Bohrschraube* Stahl UK bis 5mm | Bohrschraube* Stahl UK bis 10mm |
| 40 mm | 6,5 x 150 mm | 5,5 x 126 mm | 5,5 x 126 mm |
| 60 mm | 6,5 x 150 mm | 5,5 x 142 mm | 5,5 x 142 mm |
| 80 mm | 6,5 x 175 mm | 5,5 x 162 mm | 5,5 x 162 mm |
| 100 mm | 6,5 x 200 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
| 120 mm | 6,5 x 225 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
| 140 mm | 6,5 x 250 mm | 5,5 x 235 mm | 5,5 x 235 mm |
RAL Farben
Verfügbarkeit bitte Anfragen. Durch die Darstellung an unterschiedlichen Monitoren kann es zu leichten Farbtonabweichungen kommen!
Stärke: 0,50 mm
RAL 3009
Oxidrot
RAL 6020
Chromoxidgrün
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 7037
Staubgrau
RAL 8019
Graubraun
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9006
Weißaluminium
Stärke: 0,63 mm
RAL 3009
Oxidrot
RAL 5010
Enzianblau
RAL 6011
Resedagrün
RAL 6020
Chromoxidgrün
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 7037
Staubgrau
RAL 8011
Nussbraun
RAL 8012
Rotbraun
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 9007
Graualuminium