Startseite » Produkte » Sonderposten » Trapezblech auf Maß
Hier finden Sie unsere Sonderpostencoils. Wir kaufen dieses Material zusätzlich zu unserem normalen 1a Stärken- und Farbkontingent hinzu.
Diese Mengen sind immer nur begrenzt (nur solange Vorrat reicht) verfügbar! Eine erneute Verfügbarkeit ist nicht gewährleistet! Dieses Material wurde von den Stahlherstellern aus meist unbekannten Gründen abgewertet. Deklassierungs-/Abwertungsgründe sind in der Regel optische Aspekte (Oberflächenfehler / Farbfehler) oder nicht eingehaltene Toleranzen, Überproduktionen, nicht gängige Beschichtungen etc.
Aus diesem Vormaterial fertigen wir Längen und Stückzahlen wie von Ihnen gewünscht! Einzige Bedingung: Die Mindestabnahmemenge der Sonderpostencoils ist 100m² Gewähr für Güten, Toleranzen und / oder besondere Verwendungszwecke wird nicht übernommen! Etwaige Mängel sind möglich, da es sich um Sonderposten handelt. Auf die Verfügbarkeit besteht kein Anspruch, da der Zwischenverkauf vorbehalten ist, auch wenn wir uns bemühen diese Liste so aktuell wie möglich halten! Alle angegebenen Preise verstehen sich gegebenenfalls zuzüglich Transportkosten und weiteren Nebenkosten.
Stärke (mm) | Klassik | Sinus 18/76 | NB 19/137 | NB 20/125 | NB 35/207 | NB 50/250 | NB 100/275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40-0.44 | 6,36 € (7,56 €*) | 6,52 € (7,76 €*) | 6,36 € (7,56 €*) | 6,97 € (8,29 €*) | 6,75 € (8,03 €*) | - | - |
0.45-0.54 | 7,14 € (8,49 €*) | 7,33 € (8,72 €*) | 7,14 € (8,49 €*) | 7,83 € (9,31 €*) | 7,58 € (9,02 €*) | - | - |
0.55-0.64 | - | 9,16 € (10,90 €*) | 8,92 € (10,62 €*) | 9,78 € (11,64 €*) | 9,47 € (11,27 €*) | 9,78 € (11,64 €*) | - |
0.65-0.75 | - | 11,07 € (13,18 €*) | 10,79 € (12,84 €*) | 11,83 € (14,08 €*) | 11,45 € (13,63 €*) | 11,83 € (14,08 €*) | 14,39 € (17,12 €*) |
*inkl. MwSt
Stärke (mm) | Klassik | Sinus 18/76 | NB 19/137 | NB 20/125 | NB 35/207 | NB 50/250 | NB 100/275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40-0.44 | 5,93 € (7,06*) | 6,09 € (7,25 €*) | 5,93 € (7,06 €*) | 6,50 € (7,74 €*) | 6,30 € (7,49 €*) | - | - |
0.45-0.54 | 6,66 € (7,93 €*) | 6,84 € (8,14 €*) | 6,66 € (7,93 €*) | 7,31 € (8,69 €*) | 7,07 € (8,42 €*) | - | - |
0.55-0.64 | - | 8,55 € (10,17 €*) | 8,33 € (9,91 €*) | 9,13 € (10,87 €*) | 8,84 € (10,52 €*) | 9,13 € (15,27 €*) | - |
0.65-0.75 | - | 10,34 € (12,30 €*) | 10,07 € (11,98 €*) | 11,04 € (13,14 €*) | 10,69 € (12,72 €*) | 11,04 € (13,14 €*) | 13,43 € (15,98 €*) |
*inkl. MwSt
Material | RAL Farbe | Stärke | Menge | Menge | Coil-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stahl | 8017 Schokoladenbraun | 0,54 mm | 124,00 lfm | 620 kg | 14012 |
Stahl | 7016 Anthrazit | 0,45 mm | 605,00 lfm | 2.500 kg | 14071 |
Stahl | 3009 Oxidrot matt | 0,50 mm | 185,00 lfm | 890,00 kg | 14090 |
Stahl | 7016 Anthrazit matt | 0,45 mm | 507,65 lfm | 2.237,02 kg | 14091 |
Stahl | 9005 Tiefschwarz | 0,50 mm | 374,40 lfm | 1.800 kg | 14111 |
Stahl | 8017 Schokoladenbraun | 0,45 mm | 5.241,36 lfm | 21.565 kg | 14124 - 14128 |
Stahl | 3005 Weinrot matt | 0,50 mm | 1.316,00 lfm | 6.456 kg | 14248 - 14250 |
Stahl | 3009 Oxidrot | 0,60 mm | 261,60 lfm | 1.452 kg | 14473 |
Stahl | 7016 Anthrazit | 0,55 mm | 2.077,80 lfm | 10.389,00 kg | 14474 - 14477 |
Stahl | 7016 Anthrazit | 0,70 mm | 8.150,08 lfm | 55,913,00 kg | 14715 - 14724 + 14741 - 14745 |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr