Startseite » Produkte » Sonderposten » Herbst-Aktion
Hier finden Sie unsere Restcoils, aus denen Ihr Trapezblech auf Maß gefertigt wird. Diese Mengen sind immer nur begrenzt (nur solange Vorrat reicht) verfügbar! Eine erneute Verfügbarkeit ist ausgeschlossen! Dieses Material wurde von den Stahlherstellern aus meist unbekannten Gründen abgewertet. Deklassierungs-/Abwertungsgründe sind in der Regel optische Aspekte (Oberflächenfehler / Farbfehler) oder nicht eingehaltene Toleranzen, Überproduktionen, nicht gängige Beschichtungen, Restposten etc.
Aus diesem Vormaterial fertigen wir Längen und Stückzahlen wie von Ihnen gewünscht! Einzige Bedingung: DAS GEWÄHLTE COIL MUSS KOMPLETT ABGENOMMEN WERDEN.
WICHTIG! Aufgrund natürlicher Toleranzen kann die angegebene Menge um +/- 10% schwanken. Bitte beachten Sie dies in Ihrer Planung und lassen Sie sich hierzu von den Mitarbeitern beraten.
Gewähr für Güten, Toleranzen und / oder besondere Verwendungszwecke wird nicht übernommen! Etwaige Mängel wie Oberflächenfehler sind möglich, da es sich um Sonderposten handelt. Auf die Verfügbarkeit besteht kein Anspruch, da der Zwischenverkauf vorbehalten ist, auch wenn wir uns bemühen diese Liste so aktuell wie möglich halten! Alle angegebenen Preise verstehen sich gegebenenfalls zuzüglich Transportkosten und weiteren Nebenkosten.
Stärke (mm) | NB 19/137 | NB 35/207 |
---|---|---|
0.70 | 12,79 € (15,22 €*) | 13,45 € (16,00 €*) |
1.00 | 14,79 € (17,60€*) | 15,45 € (18,39 €*) |
Farbe | Material | Stärke (mm) | Charge | Meter (lm) | Bestand (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Alu 7012 | Alu | 1,00 | NBC 13893 | 37 | 126 |
RAL 2001 | Alu | 0,50 | NBC 13157 | 186 | 314 |
RAL 3020 | Alu | 0,70 | NBC 13156 | 35 | 84 |
RAL 3020 | Alu | 0,70 | NBC 13476 | 75 | 175 |
RAL 5024 | Alu | 0,70 | NBC 14488 | 72 | 172 |
RAL 6003 | Alu | 0,50 | NBC 13177 | 272 | 460 |
RAL 6003 | Alu | 1,00 | NBC 13886 | 93 | 316 |
RAL 6011 | Alu | 0,70 | NBC 12664 | 82 | 194 |
RAL 7006 | Alu | 0,50 | NBC 14554 | 200 | 338 |
RAL 9017 | Alu | 0,50 | NBC 13301 | 26 | 65 |
RAL 1005 | Alu | 0,70 | NBC 14582 | 49 | 116 |
RAL 1005 | Alu | 0,70 | NBC 14771 | 23 | 54 |
RAL 1005 | Alu | 0,70 | NBC 14771 | 23 | 54 |
DB703 | Alu | 0,70 | NBC 15068 | 80,42 | 190 |
RAL 5003 | Alu | 0,70 | NBC 15069 | 39,79 | 94 |
RAL 1005 | Alu | 0,70 | NBC 15026 | 49,10 | 116 |
Stärke (mm) | NB 19/137 | NB 35/207 |
---|---|---|
0.40-0.44 | 5,86 € (6,97 €*) | 6,25 € (7,44 €*) |
0.45-0.54 | 6,64 € (7,90 €*) | 7,08 € (8,43 €*) |
0.55-0.64 | 8,42 € (10,02 €*) | 8,97 € (10,67 €*) |
0.65-0.75 | 10,29 € (12,25 €*) | 10,95 € (13,03 €*) |
Farbe | Material | Stärke (mm) | Charge | Meter (lm) | Bestand (kg) |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1018 | Stahl | 0,75 | NBC 13612 | 77 | 560 |
RAL 5010 | Stahl | 0,75 | NBC 12972 | 93 | 680 |
RAL 5015 | Stahl | 0,75 | NBC 13550 | 73 | 536 |
RAL 6002 | Stahl | 0,75 | NBC 14114 | 39 | 290 |
RAL 6016 | Stahl | 0,63 | NBC 14146 | 58 | 350 |
RAL 6029 | Stahl | 0,63 | NBC 14693 | 52 | 316 |
RAL 7046 | Stahl | 0,60 | NBC 14575 | 50 | 300 |
RAL 3009 | Stahl | 0,60 | NBC 14473 | 29 | 163 |
RAL 8017 | Stahl | 0,54 | NBC 14012 | 44 | 196 |
RAL 3011 | Stahl | 0,70 | NBC 13430 | 62 | 431 |
RAL 7001 | Stahl | 0,75 | NBC 15494 | 84 | 610 |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr