Startseite » Produkte » Sonderposten » Komplettpakete
Diese Frage wird uns täglich gestellt und selbstverständlich können wir sie bejahen, denn neben unserer bekannten 1a Qualität, bieten wir auch Sonderposten mit Angebotspreisen für Trapezbleche, Wellbleche und Dachpfannenprofile als Komplettpakete an!
Auf dieser Seite finden Sie jegliche Art von Sonderposten (Restposten, 2A-Ware). Hier ist für jeden das richtige Blech dabei und das zum unschlagbaren Preis. Bei unseren Sonderposten handelt es sich um ganze Pakete von Profilblechen, sogenannte Komplettpakete. Diese Restpostenpakete werden nur als Komplettpaket verkauft, Teilmengen sind nicht möglich.
Alle hier aufgeführten Angebote weisen unter Umständen kleinere Beschädigungen auf. Dies können Kratzer in der Farbe oder kleinere Beulen im Blech sein. Auch Farbnuancen sind möglich. Es handelt sich dabei meistens lediglich um optische Mängel.
Folgend beschriebene Pakete sind nicht reklamierbar, vom Umtausch ausgeschlossen und nur ab Werk Holdorf zu bekommen. Der Kaufmann unter uns würde sagen: Gekauft wie gesehen! Jegliche Angebote sind freibleibend, der Zwischenverkauf ist vorbehalten. Es gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Natürlich bleibt auch bei unseren Sonderangeboten die Beratung nicht auf der Strecke, Ihnen stehen jederzeit geschulte und kompetente Verkäufer zur Seite. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns doch einfach mal in unserem Werk in Holdorf. Wir freuen uns auf Sie!
Paket | Profil | Stück | Länge | Breite | RAL Farbe | Gesamtmenge | Dach/Wand | Paketpreis brutto | Blechstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 8011, Nussbraun | 17,50 | Wand | 150 | 0,75 |
1438 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Ral 7047, Telegrau | 22,00 | Wand | 190 | n/a |
1513 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | Ral 9005, Schwarz | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 0,5 |
1514 | Sinus 18/76 | 7 | 3000 | 1064 | Ral 8012, Rotbraun | 22,34 | Dach oder Wand | 190 | 0,63 |
1543 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 18,63 | Wand | 160 | 0,5 |
1570 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,50 | Wand | 100 | n/a |
1578 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | AZ185 | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | n/a |
1596 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | AZ185 | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 0,75 |
1648 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 5010, Enzianblau | 13,75 | Wand | 110 | 0,75 |
1651 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 6021, Blassgrün | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1652 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 1021, Rapsgelb | 12,50 | Wand | 100 | 0,75 |
1654 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9003, Signalweiß | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1665 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,5 |
1702 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Alu Ral 9002, Grauweiß | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | 0,7 |
1705 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 19,25 | Dach | 160 | 0,5 |
1710 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 8004, Kupferbraun | 17,50 | Dach | 150 | 0,75 |
1713 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,50 | Wand | 100 | 0,5 |
1715 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Alu Ral 6005, Moosgrün | 12,50 | Wand | 100 | 0,5 |
1716 | 19/137 | 4 | 2500 | 1100 | Ral 8017, Schokoladenbraun | 11,00 | Wand | 90 | 0,75 |
1718 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 19,25 | Wand | 160 | 0,75 |
1733 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 0,5 |
1743 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | AZ185 | 12,50 | Dach | 100 | 0,75 |
1744 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Alu Ral 8017, Schokoladenbraun | 25,00 | Wand | 210 | 1 |
1751 | 20/125 | 8 | 2500 | 1000 | Ral 6021, Blassgrün | 20,00 | Wand | 170 | 0,75 |
1752 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 1021, Rapsgelb | 12,50 | Wand | 100 | 0,75 |
1759 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | AZ185 | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
1761 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
1762 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 6031, Bronzegrün | 24,84 | Wand | 220 | 0,75 |
1774 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6009, Tannengrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
1800 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Alu blank | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | n/a |
1801 | 35/207 | 10, 1 | 5600, 5500 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 63,65 | Dach | 560 | n/a |
1805 | 20/125 | 13, 8, 5, 2 | 4540, 2800, 1480, 3100 | 1000 | Ral 9007, Graualuminium | 95,02 | Wand | 840 | 0,75 |
1810 | Klassik | 9 | 2230 | 1100 | Ral 8012, Rotbraun | 22,08 | Dach | 190 | 0,5 |
1814 | 35/207 | 7 | 3000 | 1035 | verzinkt/grundiert | 21,74 | Dach | 190 | 0,75 |
1823 | 19/137 | 12 | 2500 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 33,00 | Wand | 280 | 0,5 |
1825 | Klassik | 19 | 2230 | 1100 | Ral 8012, Rotbraun | 46,61 | Dach | 410 | 0,5 |
1828 | 20/125 | 8 | 2500 | 1000 | Alu Ral 9002, Grauweiß | 20,00 | Dach | 170 | 0,7 |
1829 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 1015, Hellelfenbein | 24,75 | Wand | 210 | 0,75 |
1839 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,63 |
1854 | 50/250 | 10 | 4000 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 40,00 | Wand | 370 | 0,75 |
1872 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 9006, Weißaluminium | 13,75 | Wand | 110 | 0,63 |
1878 | Sinus 18/76 | 8 | 3000 | 1064 | AZ185 | 25,54 | Dach oder Wand | 220 | 0,75 |
1879 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 31,05 | Wand | 270 | 0,5 |
1890 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 3000, Feuerrot | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
1892 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 6018, Gelbgrün | 15,53 | Wand | 130 | 0,75 |
1894 | 35/207 | 9, 9, 3 | 7600, 2250, 2150 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 98,43 | Wand | 870 | 0,75 |
1918 | 35/207 | versch. | Längen | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 81,09 | Dach | 720 | 0,63 |
1929 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8016, Mahagonibraun | 12,42 | Dach | 110 | 0,6 |
1935 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | AZ185 | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | 0,75 |
1939 | Sinus 18/76 | 7 | 3000 | 1064 | Ral 8004, Kupferbraun | 22,34 | Dach oder Wand | 190 | 0,5 |
1947 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
1956 | 18/137 | 14 | 2500 | 1100 | grundiert | 38,50 | Dach | 330 | 0,6 |
1968 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 24,84 | Wand | 220 | 0,63 |
1973 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 9007, Graualuminium | 13,75 | Dach | 110 | 0,75 |
1974 | 19/137 | 14 | 2500 | 1100 | Ral 8011, Nussbraun | 38,50 | Wand | 330 | 0,75 |
1977 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,5 |
1981 | 40/183 | 3 | 3500 | 915 | Ral 9006, Weißaluminium | 9,61 | Dach | 170 | 1 |
1996 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 25,00 | Dach | 210 | 1 |
1997 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9002, Grauweiß | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1999 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 7001, Silbergrau | 24,75 | Dach | 210 | 0,7 |
2003 | Klassik | 16 | 2230 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 39,25 | Dach | 340 | 0,5 |
2005 | Klassik | 17 | 2230 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 41,70 | Dach | 370 | 0,5 |
2006 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | AZ185 | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
2010 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2012 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Ral 8011, Nussbraun | 15,96 | Dach | 140 | 0,75 |
2017 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2019 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,63 |
2026 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Alu Ral 9006, Weißaluminium | 15,96 | Dach | 140 | 0,7 |
2028 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | Ral 7035, Kieselgrau | 31,05 | Wand | 270 | 0,75 |
2032 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Alu blank | 24,84 | Dach | 220 | 0,5 |
2036 | 35/207 | 14 | 2500 | 1035 | Ral 5010, Enzianblau | 36,23 | Dach | 320 | 0,75 |
2037 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 5010, Enzianblau | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2042 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 12,42 | Wand | 110 | 0,63 |
2045 | 35/207 | 7 | 3000 | 1035 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 21,74 | Wand | 190 | 0,63 |
2046 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2051 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2055 | 19/137 | 4 | 2500 | 1100 | Ral 8011, Nussbraun | 11,00 | Dach | 90 | 0,75 |
2056 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 9002, Grauweiß | 19,25 | Wand | 160 | 0,63 |
2064 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9007, Graualuminium | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
2065 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 9002, Grauweiß | 13,75 | Wand | 110 | 0,63 |
2069 | 19/137 | 21 | 2500 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 57,75 | Wand | 500 | 0,5 |
Profil | Stück | Länge | RAL Farbe | Gesamtmenge | Dach/Wand | Blechstärke |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr