Startseite » Produkte » Sonderposten » Komplettpakete
Diese Frage wird uns täglich gestellt und selbstverständlich können wir sie bejahen, denn neben unserer bekannten 1a Qualität, bieten wir auch Sonderposten mit Angebotspreisen für Trapezbleche, Wellbleche und Dachpfannenprofile als Komplettpakete an!
Auf dieser Seite finden Sie jegliche Art von Sonderposten (Restposten, 2A-Ware). Hier ist für jeden das richtige Blech dabei und das zum unschlagbaren Preis. Bei unseren Sonderposten handelt es sich um ganze Pakete von Profilblechen, sogenannte Komplettpakete. Diese Restpostenpakete werden nur als Komplettpaket verkauft, Teilmengen sind nicht möglich.
Alle hier aufgeführten Angebote weisen unter Umständen kleinere Beschädigungen auf. Dies können Kratzer in der Farbe oder kleinere Beulen im Blech sein. Auch Farbnuancen sind möglich. Es handelt sich dabei meistens lediglich um optische Mängel.
Folgend beschriebene Pakete sind nicht reklamierbar, vom Umtausch ausgeschlossen und nur ab Werk Holdorf zu bekommen. Der Kaufmann unter uns würde sagen: Gekauft wie gesehen! Jegliche Angebote sind freibleibend, der Zwischenverkauf ist vorbehalten. Es gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Natürlich bleibt auch bei unseren Sonderangeboten die Beratung nicht auf der Strecke, Ihnen stehen jederzeit geschulte und kompetente Verkäufer zur Seite. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns doch einfach mal in unserem Werk in Holdorf. Wir freuen uns auf Sie!
Folgende Profile sind erhältlich:
Nordblech 18/137 Dach und Wand | Nordblech 19/137 Dach und Wand | Nordblech 20/125 Dach und Wand | Nordblech 35/207 Dach und Wand | Nordblech 18/76 Sinus | Nordblech 50/250 | Nordblech 100/275 | Nordblech Klassik
Paket | Profil | Menge | Länge (mm) | Breite (mm) | Farbe | Gesamtmenge | Dach/Wand | Paketpreis brutto | Blechstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1345 | 35/207 | 2 | 3.000 | 1.035 | 9006 | 6,21 | DACH | 50,00 | n/a |
1357 | 35/207 | 15 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 46,58 | WAND | 410,00 | 1,00 |
1358 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 7016 | 12,42 | Dach | 110,00 | 0,70 |
1366 | 20/125 | 4 | 2.500 | 1.000 | 9007 | 10,00 | WAND | 80,00 | 0,75 |
1369 | 20/125 | 5 | 2.500 | 1.000 | 6005 | 12,50 | WAND | 110,00 | 0,50 |
1370 | 19/137 | 8 | 2.500 | 1.100 | 8012 | 22,00 | WAND | 190,00 | 0,50 |
1378 | 19/137 | 3 | 2.500 | 1.100 | 7016 | 8,25 | DACH | 80,00 | 0,75 |
1395 | Sinus 18/76 | 16 | 3.000 | 1.064 | 7042 | 51,07 | DACH/WAND | 450,00 | n/a |
1410 | 20/125 | 7 | 2.500 | 1.000 | 8011 | 17,50 | WAND | 150,00 | 0,75 |
1415 | 19/137 | 4 | 2.500 | 1.100 | 8004 | 11,00 | DACH | 90,00 | 0,75 |
1421 | Klassik | 9 | 2.230 | 1.100 | 8012 | 22,08 | DACH | 190,00 | 0,50 |
1422 | Klassik | 15 | 2.230 | 1.100 | 8012 | 36,80 | DACH | 320,00 | 0,50 |
1424 | Klassik | 10 | 2.230 | 1.100 | 8004 | 24,53 | DACH | 210,00 | 0,50 |
1426 | Klassik | 11 | 2.230 | 1.100 | 9005 | 26,98 | DACH | 240,00 | 0,50 |
1428 | 20/125 | 4 | 2.500 | 1.000 | 8017 | 10,00 | DACH | 80,00 | 0,75 |
1429 | 20/125 | 10 | 2.500 | 1.000 | Stucco | 25,00 | WAND | 220,00 | 0,50 |
1433 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 9006 | 12,42 | DACH | 110,00 | 0,63 |
1437 | Sinus 18/76 | 9 | 3.000 | 1.064 | 9007 | 28,73 | DACH ODER WAND | 250,00 | n/a |
1438 | 19/137 | 8 | 2.500 | 1.100 | 7047 | 22,00 | WAND | 190,00 | n/a |
1439 | Sinus 18/76 | 7 | 3.000 | 1.064 | AZ185 | 22,34 | DACH ODER WAND | 190,00 | n/a |
1440 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 6020 | 12,42 | WAND | 110,00 | n/a |
1445 | 18/137 | 7 | 2.500 | 1.100 | 6005 | 19,25 | DACH | 170,00 | n/a |
1449 | 18/137 | 4 | 2.500 | 1.100 | 8012 | 11,00 | DACH | 90,00 | n/a |
1450 | 19/137 | 3 | 2.500 | 1.100 | 6005 | 8,25 | DACH | 70,00 | n/a |
1452 | 20/125 | 3 | 2.500 | 1.000 | 7016 | 7,50 | WAND | 60,00 | n/a |
1453 | 20/125 | 3 | 2.500 | 1.000 | 8012 | 7,50 | WAND | 60,00 | n/a |
1455 | 20/125 | 3 | 2.500 | 1.000 | 6005 | 7,50 | DACH | 60,00 | n/a |
1456 | 20/125 | 4 | 2.500 | 1.000 | Alu Blank | 10,00 | DACH | 80,00 | n/a |
1460 | 20/125 | 4 | 2.500 | 1.000 | 8012 | 10,00 | DACH | 80,00 | n/a |
1463 | 18/137 | 8 | 2.300 | 1.100 | 7016 | 20,24 | DACH | 180,00 | 0,50 |
1464 | Klassik | 10 | 3.980 | 1.100 | 7016 | 43,78 | DACH | 390,00 | 0,50 |
1466 | 19/137 | 13 | versch. Längen | 1.100 | 9006 | 86,61 | DACH | 770,00 | n/a |
1468 | 20/125 | 14 | 4.985 | 1.000 | ALU 1015 | 69,79 | DACH | 1241,60 | 0,80 |
1469 | 20/125 | 5 | 2.500 | 1.000 | 6005 | 12,50 | DACH | 110,00 | 0,75 |
1473 | 35/207 | 9 | 3.000 | 1.035 | 3000 | 27,95 | DACH | 240,00 | 0,75 |
1475 | Klassik | 15 | 2.230 | 1.100 | 8004 | 36,80 | DACH | 320,00 | 0,50 |
1484 | 35/207 | 8 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 24,84 | DACH | 220,00 | 0,75 |
1488 | 35/207 | 7 | 3.000 | 1.035 | 8012 | 21,74 | WAND | 190,00 | 0,63 |
1492 | 35/207 | 11 | 3.000 | 1.035 | 1015 | 34,16 | WAND | 300,00 | 0,75 |
1493 | 35/207 | 26 | 3.000 | 1.035 | 1015 | 80,73 | WAND | 710,00 | 0,75 |
1494 | 35/207 | 6 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 18,63 | DACH | 160,00 | 0,75 |
1498 | 35/207 | 15 | 3.000 | 1.035 | 8012 | 46,58 | DACH | 410,00 | 0,50 |
1499 | 20/125 | 9 | 2.500 | 1.000 | Alu 6005 | 22,50 | WAND | 200,00 | 0,50 |
1502 | 19/137 | 4 | 2.500 | 1.100 | Lochblech 7016 | 11,00 | DACH | 90,00 | 0,75 |
1507 | 20/125 | 5 | 2.500 | 1.000 | Stucco | 12,50 | DACH | 110,00 | 0,50 |
1509 | 20/125 | 7 | 2.500 | 1.000 | 6005 | 17,50 | WAND | 150,00 | 0,63 |
1510 | 20/125 | 8 | 2.500 | 1.000 | 6009 | 20,00 | WAND | 170,00 | 0,75 |
1511 | 20/125 | 10 | 2.500 | 1.000 | 7016 | 25,00 | WAND | 220,00 | 0,63 |
1513 | Sinus 18/76 | 4 | 3.000 | 1.064 | 9005 | 12,77 | DACH ODER WAND | 110,00 | 0,50 |
1514 | Sinus 18/76 | 7 | 3.000 | 1.064 | 8012 | 22,34 | DACH ODER WAND | 190,00 | 0,63 |
1520 | Sinus 18/76 | 9 | 3.000 | 1.064 | 9006 | 28,73 | DACH ODER WAND | 250,00 | 0,63 |
1521 | 35/207 | 7 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 21,74 | WAND | 190,00 | 0,75 |
1525 | 19/137 | 4 | 2.500 | 1.100 | 8012 | 11,00 | DACH | 90,00 | 0,75 |
1528 | Sinus 18/76 | 9 | 3.000 | 1.064 | 8012 | 28,73 | DACH ODER WAND | 250,00 | 0,50 |
1529 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | Alu 7016 | 12,42 | DACH | 110,00 | 0,70 |
1531 | 35/207 | 5 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 15,53 | DACH | 130,00 | 0,88 |
1533 | Sinus 18/76 | 16 | 3.000 | 1.064 | 9006 | 51,07 | DACH ODER WAND | 450,00 | n/a |
1534 | Sinus 18/76 | 19 | 3.000 | 1.064 | Alu 9006 | 76,61 | DACH ODER WAND | 680,00 | n/a |
1538 | Klassik | 8 | 2.230 | 1.100 | 8012 | 19,62 | DACH | 170,00 | 0,50 |
1539 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 7016 | 12,42 | DACH | 110,00 | 0,75 |
1541 | 35/207 | 6 | 3.000 | 1.035 | 6005 | 18,63 | DACH | 160,00 | 0,63 |
1543 | 35/207 | 6 | 3.000 | 1.035 | 8004 | 18,63 | WAND | 160,00 | 0,50 |
1546 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 6005 | 12,42 | DACH | 110,00 | 0,50 |
1548 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 6009 | 12,42 | WAND | 110,00 | 0,75 |
1549 | 35/207 | 5 | 3.000 | 1.035 | 6011 | 15,53 | WAND | 130,00 | 0,75 |
1550 | 35/207 | 7 | 3.000 | 1.035 | 7012 | 21,74 | WAND | 190,00 | 0,75 |
1552 | 35/207 | 6 | 3.000 | 1.035 | 9002 | 18,63 | DACH | 160,00 | 0,75 |
1554 | 35/207 | 15 | 3.000 | 1.035 | 6020 | 46,58 | DACH | 410,00 | n/a |
1555 | 35/207 | 16 | 3.000 | 1.035 | 6020 | 49,68 | DACH | 440,00 | n/a |
1556 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 8004 | 12,42 | WAND | 110,00 | 0,75 |
1558 | 35/207 | 4 | 3.000 | 1.035 | 6017 | 12,42 | DACH | 110,00 | 0,75 |
1563 | 19/137 | 4 | 2.500 | 1.100 | 1015 | 11,00 | DACH | 90,00 | 0,75 |
1565 | 19/137 | 9 | 2.500 | 1.100 | 8012 | 24,75 | DACH | 220,00 | 0,50 |
1567 | 19/137 | 9 | 2.500 | 1.100 | 7016 | 24,75 | DACH | 220,00 | 0,50 |
1568 | 19/137 | 7 | 2.500 | 1.100 | 8017 | 19,25 | WAND | 170,00 | 0,75 |
1569 | 19/137 | 13 | 2.500 | 1.100 | 7016 | 35,75 | WAND | 310,00 | n/a |
1570 | 20/125 | 5 | 2.500 | 1.000 | 9006 | 12,50 | WAND | 110,00 | n/a |
1571 | Sinus 18/76 | 21 | 3.000 | 1.064 | 9006 | 67,03 | DACH ODER WAND | 590,00 | n/a |
1572 | Sinus 18/76 | 17 | 3.000 | 1.064 | 9006 | 54,26 | DACH ODER WAND | 480,00 | n/a |
1574 | Sinus 18/76 | 12 | 3.000 | 1.064 | 9007 | 38,30 | DACH ODER WAND | 340,00 | n/a |
1575 | Sinus 18/76 | 10 | 3.000 | 1.064 | 9002 | 31,92 | DACH ODER WAND | 280,00 | n/a |
1576 | Sinus 18/76 | 11 | 3.000 | 1.064 | Alu Blank | 35,11 | DACH ODER WAND | 310,00 | n/a |
1578 | Sinus 18/76 | 5 | 3.000 | 1.064 | AZ185 | 15,96 | DACH ODER WAND | 140,00 | n/a |
1580 | Sinus 18/76 | 15 | 3.000 | 1.064 | 7016 | 47,88 | DACH ODER WAND | 420,00 | n/a |
1581 | Sinus 18/76 | 20 | 3.000 | 1.064 | 7016 | 63,84 | DACH ODER WAND | 560,00 | n/a |
1584 | 20/125 | 4 | 2.500 | 1.000 | 9002 | 10,00 | WAND | 80,00 | 0,75 |
1585 | Sinus 18/76 | 17 | 3.000 | 1.064 | 9006 | 54,26 | DACH ODER WAND | 480,00 | n/a |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr