Iso Dach 38/333
Dachpaneel - Iso Dach 38/333
Unser neues Sandwichprofil Iso Dach 38-333. Dieses Isolierpaneel hat einen Polyurethan- Hartschaum Dämmkern, d.h. es ist nicht brennbar! Nachfolgend finden Sie alle Angaben zu diesen Sandwichplatten. Schauen Sie auch gerne hier vorbei, Sie finden sicherlich das passende Zubehör zu Ihrem Bauvorhaben.
Technische Daten
- Paneel mit 3 Sicken
- Deckbreite 1.000 mm
- Brandverhalten Baustoffklasse B-s3-d0, schwer entflammbat nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit λ=0,024 W/mK nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165
- Korrosionsschutz (nach DIN 55634-8)
- Außenschale Klasse lll
- Innenschale Klasse ll (auf Wunsch mit Stucco Prägung)
- weitere Beschichtung (auf Anfrage) 25 mµ PVDF | 50/100/200 mµ | 130-150 mµ „Food-Safe“ ( Lebensmittel)
Kerndicke | Gesamtdicke | Gewicht | Wärmedurchlass widerstand | Wärmedurchgangs koeffizient |
---|---|---|---|---|
30 mm | 68 mm | ca. 11,1 kg/m² | 1,21 W/m²K | 0,74 W/m²K |
40 mm | 78 mm | ca. 11,5 kg/m² | 1,62 W/m²K | 0,57 W/m²K |
60 mm | 98 mm | ca. 12,3 kg/m² | 2,46 W/m²K | 0,39 W/m²K |
80 mm | 118 mm | ca. 13,1 kg/m² | 3,29 W/m²K | 0,29 W/m²K |
100 mm | 138 mm | ca. 13,9 kg/m² | 4,12 W/m²K | 0,24 W/m²K |
120 mm | 158 mm | ca. 14,7 kg/m² | 4,96 W/m²K | 0,20 W/m²K |
150 mm | 188 mm | ca. 15,9 kg/m² | 6,20 W/m²K | 0,16 W/m²K |
Befestigungsmöglichkeiten
Kerndicke | Dichtschraube* Holz UK | Bohrschraube* Stahl UK bis 5 mm | Bohrschraube* Stahl UK bis 10 mm |
---|---|---|---|
30 mm | 6,0 x 126 mm | 5,5 x 99 mm | 5,5 x 99 mm |
40 mm | 6,0 x 142 mm | 5,5 x 126 mm | 5,5 x 126 mm |
60 mm | 6,0 x 162 mm | 5,5 x 142 mm | 5,5 x 142 mm |
80 mm | 6,0 x 185 mm | 5,5 x 162 mm | 5,5 x 162 mm |
100 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
120 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
150 mm | 6,0 x 289 mm | 5,5 x 235 mm | 5,5 x 235 mm |
*Wir empfehlen Obergurtbefestigung mit Kalotten!
RAL Farben - Verfügbarkeit bitte Anfragen
Stärke 0,50mm
RAL 3009
Oxidrot
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 9007
Graualuminium
Stärke 0,60mm
RAL 1015
Hellelfenbein
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9002
Grauweiß
RAL 3000
Feuerrot
RAL 7035
Lichtgrau
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 3009
Oxidrot
RAL 7037
Staubgrau
RAL 9007
Graualuminium
RAL 5010
Enzianblau
RAL 8004
Kupferbraun
RAL 9010
Reinweiß
RAL 6011
Resedagrün
RAL 8011
Nussbraun
RAL 6020
Chromoxidgrün
RAL 9001
Cremeweiß