Beschreibung
Breite (mm) | Länge (mm) | RAL Farben | lfm (netto) | lfm (brutto) |
110/110 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 4,35 € | 5,18 € |
140/140 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 4,83 € | 5,75 € |
193/193 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 5,48 € | 6,52 € |
5,48 € | 6,52 € |
Breite (mm) | Länge (mm) | RAL Farben | lfm (netto) | lfm (brutto) |
110/110 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 4,35 € | 5,18 € |
140/140 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 4,83 € | 5,75 € |
193/193 | 2.500 | 7016, 8012, 9002 | 5,48 € | 6,52 € |
5,48 € | 6,52 € |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr